हिमाचल में टू टर्म लागू हुआ तो भाजपा के 22 और कांग्रेस के 21 विधायकों के कट सकते हैं टिकट !
THE NEWS WARRIOR
SHIMLA
14-03-2021
देश की राजनीति के लिए उदाहरण पेश करते हुए केरल के सत्तारूढ़ पार्टी सीपीआईएम CPI(M) टू टर्म लागू करने वाली पहली पार्टी बनी है I
इस सिस्टम को लागू करते हुए चुनावों से पहले मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया, यह वह विधायक हैं जो लगातार दो बार
चुनाव जीत चुके हैं Iइसमें सरकार के 5 मंत्रियों और से एक स्पीकर का नाम भी शामिल किया गया है 33 विधायकों के टिकट
टिकट काट दिए I
क्या होता है टू टर्म सिस्टम-
इसके पीछे मुख्य उद्देश्य सत्ता वापसी करना होता है I जब कोई नेता लगातर विधानसभा का चुनाव दो बार जीत कर आता है या फिर लगातर दो बार हार जाता है
तो उस पर यह फार्मूला लागू होता है .क्योंकि 10 वर्षों तक एक ही विधायक के बनने पर तीसरे टर्म में उनके खिलाफ
एंटीइनकबेंसी हो जाती है उसको रोकने के लिए यह फार्मूला पार्टियाँ लगाती हैं और जो प्रत्यासी लगातर 2 बार चुनाव हार जाता है तो उस पर भी यह लागू होता है I
दूसरा पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं की निष्ठां बनी रहे इसलिए नए चेहरों को मौका देना भी एक उदेश्य होता है I
अब अगर देश की दो प्रमुख पार्टियाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस फार्मूले को हिमाचल प्रदेश में आने वाले 2022 के
विधानसभा चुनावों में लागू करती है तो जानते हैं किसका टिकट कटेगा और किसका बचेगा.
भाजपा में 2-टर्म फ़ॉर्मूला हुआ लागू तो यह होगी स्थिति
SR. | विधानसभा क्षेत्र |
विधायक का नाम
|
2012 में स्टेटस | 2017 में स्टेटस | 2-टर्म फ़ॉर्मूला के अनुसार |
1. | नूरपुर | राकेश पठानिया | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
2. | मंडी | दुर्गा दत्त /अनिल शर्मा | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
3. | कसुम्पटी | प्रेम सिंह /ज्योति सेन | हार | हार | टिकट नहीं कटेगा |
4. | डलहौज़ी | रेनू चड्डा/डी ऍस ठाकुर | हार | हार | टिकट नहीं कटेगा |
5. | चंबा | बी.के.चौहान/पवन नय्येर | जीत | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
6. | चौपाल | बलबीर सिंह वर्मा
इंडिपेंडेंट/बीजेपी |
जीत | जीत | टिकट नही कटेगा |
7. | शिलाई | बलदेव सिंह तोमर | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
8. | परागपुर जसवां | विक्रम सिंह | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
9. | भटियात | विक्रम सिंह जरियाल | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
10. | पालमपुर | प्रवीन शर्मा/
इंदु शर्मा |
हार | हार | टिकट कटेगा |
11. | बिलासपुर | सुरेश चंदेल/ सुभाष ठाकुर/ | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
12. | सोलन | कुमारी शीला /राजेश कश्यप | हार | हार | टिकट नहीं कटेगा |
13. | नगरोटा बंगवा | अरुण कुमार | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
14. | अर्की | गोविंद राम /
पाल वर्मा |
जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
15. | मनाली | गोविंद सिंह ठाकुर | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
16 | जोगिंदरनगर | गुलाब सिंह ठाकुर | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
17 | भोरंज | अनिल धीमान/ कमलेश कुमारी | जीत | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
18 | चुराह | हंस राज | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
19 | बढ़सर | बलदेव शर्मा | हार | हार | टिकट कटेगा |
20 | सरकाघाट | इंद्र सिंह | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
21 | किन्नौर | तेजवंत नेगी | हार | हार | टिकट कटेगा |
22 | सुलह | विपन परमार | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
23 | सराज | जय राम ठाकुर | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
24 | द्रंग | जवाहर लाल | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
25 | आन्नी | किशोरी लाल | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
26 | पोंटा साहिब | सुखराम चौधरी | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
27 | बैजनाथ | मुल्ख राज प्रेमी | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
28 | नालागढ़ | के .एल ठाकुर | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
29 | चिंतपूर्णी | बलवीर चौधरी | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
30 | धर्मपुर | महेंद्र सिंह | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
31 | कुल्लू | राम सिंह /महेश्वर सिंह ठाकुर | हार | हार | टिकट कटेगा |
32 | इन्दौर | रीता देवी | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
33 | करसोग | हीरा लाल | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
34 | रोहडू | बालक राम नेगी /शशि बाला | हार | हार | टिकट नहीं कटेगा |
35 | हरोली | प्रो. राम कुमार | हार | हार | टिकट कटेगा |
36 | रामपुर | प्रेम सिंह द्रेक | हार | हार | टिकट कटेगा |
37 | सुजानपुर | नरेंदर ठाकुर/प्रेम कुमार धूमल | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
38 | ज्वाली | अर्जन सिंह | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
39 | कांगड़ा | संजय चौधरी | हार | हार | टिकट कटेगा |
40 | बल्ह | इंद्र सिंह गाँधी | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
41 | हमीरपुर | प्रेम कुमार धूमल /नरेंदर ठाकुर | जीत | हार | टिकट कटेगा |
42 | नाहन | राजीव बिंदल | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
43 | घुमारवीं | राजेन्द्र गर्ग | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
44 | कसौली | राजीव सहजल | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
45 | गगरेट | सुशील कालिया
राजेश ठाकुर |
हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
46 | दून | अनीता देवी / परमजीत पम्मी | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
47 | श्री नैना देवी जी | रणधीर शर्मा | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
48 | लाहुल स्पीती | राम लाल मारकंडे | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
49 | देहरा | रविन्द्र रवि | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
50 | झंडूत्ता | रिखी राम /
जे.आर कटवाल |
जीत | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
51 | जुब्बल कोटखाई | नरेंदर बरागटा | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
52 | जवालामुखी | रमेश धवाला | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
53 | शाहपुर | सरवीन चौधरी | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
54 | ऊना | सतपाल सत्ती | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
55 | सुंदरनगर | रूप सिंह / राकेश जम्बाल | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
56 | धर्मशाला | किशन कपूर /
विशाल नेहरिया |
हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
57 | फ़तेहपुर | बलदेव सिंह /कृपाल परमार | हार | हार | टिकट नहीं कटेगा |
58 | शिमला | सुरेश भारद्वाज | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
59 | पच्छाद | सुरेश कश्यप/
रीना कश्यप |
जीत | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
60 | भरमौर | जिया लाल | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
61 | ठियोग | राकेश वर्मा | हार | हार | टिकट कटेगा |
62 | नादौन | विजय अग्निहोत्री | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
63 | श्री रेणुका जी | हिरदय राम /बलबीर चौहान | हार | हार | टिकट नहीं कटेगा |
64 | नाचन | विनोद कुमार | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
65 | शिमला ग्रामीण | इश्वर रोहल /
प्रमोद शर्मा |
हार | हार | टिकट नहीं कटेगा |
66 | कुट्लेहड | वीरेंद्र कंवर | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
67 | जयसिंहपुर | आत्मा राम /
रवि धीमान |
हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
68 | बंजार | खिमी राम /सुरेन्द्र शौरी | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
*भाजपा में अगर 2- टर्म फ़ॉर्मूला लागू तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित 22 विधायकों के टिकट कट सकते हैं.
*जिनमें 8 मंत्री भी शामिल हैं .
*नरेंदर ठाकुर दो बार लगातार विधायक रहे हैं एक बार सुजानपुर से और वर्तमान में हमीरपुर से इसलिए इनका टिकट कट सकता है फार्मूले के हिस्साब से
कांग्रेस में 2-टर्म फ़ॉर्मूला हुआ लागू तो यह होगी स्थिति
SR. | विधानसभा क्षेत्र |
विधायक का नाम
|
2012 में स्टेटस | 2017 में स्टेटस | 2-टर्म फ़ॉर्मूला के अनुसार |
1. | नूरपुर | अजय महाजन | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
2. | मंडी | अनिल शर्मा/चंपा ठाकुर | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
3. | कसुम्पटी | अनिरुद्ध सिंह | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
4. | डलहौज़ी | आशा कुमारी | जीत | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
5. | चंबा | पवन नय्यर /नीरज नय्यर | हार | हार | टिकट नहीं कटेगा |
6. | चौपाल | सुभाष मंगलेट | हार | हार | टिकट कटेगा |
7. | शिलाई | हर्ष वर्धन | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
8. | परागपुर जसवां | निखिल रजौर/सुरिंदर मनकोटिया | हार | हार | टिकट नहीं कटेगा |
9. | भटियात | कुलदीप सिंह पठानिया | हार | हार | टिकट कटेगा |
10. | पालमपुर | बृज बिहारी बुटेल /आशीष बुटेल | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
11. | बिलासपुर | बंबर ठाकुर | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
12. | सोलन | धनी राम शाण्डिल | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
13. | नगरोटा बंगवा | जी एस बाली | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
14. | अर्की | वीरभद्र सिंह | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
15. | मनाली | भुवनेश्वर गौर/हरि चंद | हार | हार | टिकट नहीं कटेगा |
16 | जोगिंदरनगर | सुरेंदर ठाकुर | हार | हार | टिकट कटेगा |
17 | भोरंज | रमेश चंद /सुरेश कुमार | हार | हार | टिकट नहीं कटेगा |
18 | चुराह | सुरिन्दर भारद्वाज | हार | हार | टिकट कटेगा |
19 | बढ़सर | इंद्र दत लखनपाल | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
20 | सरकाघाट | रंगीला राम राव/पवन कुमार | हार | हार | टिकट नहीं कटेगा |
21 | किन्नौर | जगत सिंह नेगी | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
22 | सुलह | जगजीवन पाल | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
23 | सराज | तारा ठाकुर/ चेत राम | हार | हार | टिकट नहीं कटेगा |
24 | द्रंग | कौल सिंह | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
25 | आन्नी | खूब राम /परस राम | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
26 | पोंटा साहिब | किरनेश जंग | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
27 | बैजनाथ | किशोरी लाल | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
28 | नालागढ़ | लखविंदर सिंह राणा | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
29 | चिंतपूर्णी | कुलदीप कुमार | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
30 | धर्मपुर | चंद्र्शेखर | हार | हार | टिकट कटेगा |
31 | कुल्लू | सुन्दर सिंह | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
32 | इन्दौर | कमल किशोर | हार | हार | टिकट कटेगा |
33 | करसोग | मंनसा राम | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
34 | रोहडू | मोहन लाल ब्राक्टा | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
35 | हरोली | मुकेश अग्निहोत्री | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
36 | रामपुर | नंद लाल | जीत | जीत | टिकट कटेगा |
37 | सुजानपुर | राजेन्द्र राणा | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
38 | ज्वाली | नीरज भारती | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
39 | कांगड़ा | सुरेंदर चौधरी/ पवन काजल | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
40 | बल्ह | प्रकाश चौधरी | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
41 | हमीरपुर | नरेंदर ठाकुर/कुलदीप पठानिया | हार | हार | टिकट नहीं कटेगा |
42 | नाहन | कुश परमार | हार | हार | टिकट कटेगा |
43 | घुमारवीं | राजेश धर्माणी | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
44 | कसौली | विनोद सुल्तानपुरी | हार | हार | टिकट कटेगा |
45 | गगरेट | राकेश कालिया | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
46 | दून | राम कुमार | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
47 | श्री नैना देवी जी | रामलाल ठाकुर | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
48 | लाहुल स्पीती | रवि ठाकुर | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
49 | देहरा | योग राज / विप्प्ल्व ठाकुर | हार | हार | टिकट नहीं कटेगा |
50 | झंडूत्ता | बीरू राम | हार | हार | टिकट कटेगा |
51 | जुब्बल कोटखाई | रोहित ठाकुर | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
52 | जवालामुखी | संजय रत्न | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
53 | शाहपुर | विजय मनकोटिया /केवल पठानिया | हार | हार | टिकट नहीं कटेगा |
54 | ऊना | सतपाल रायजादा | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
55 | सुंदरनगर | सोहन सिंह | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
56 | धर्मशाला | सुधीर शर्मा | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
57 | फ़तेहपुर | सीट खाली | नया कैंडिडेट | ||
58 | शिमला | हरभजन सिंह | हार | हार | टिकट कटेगा |
59 | पच्छाद | गंगू राम मुसाफ़िर | हार | हार | टिकट कटेगा |
60 | भरमौर | ठाकुर सिंह भरमौरी | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
61 | ठियोग | विधा स्टोक्स/दीपक राठौर | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
62 | नादौन | सुखविंदर सुखु | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
63 | श्री रेणुका जी | विनय कुमार | जीत | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
64 | नाचन | लाल कौशल | हार | हार | टिकट कटेगा |
65 | शिमला ग्रामीण | वीरभद्र सिंह
विक्रमादित्य |
जीत | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
66 | कुटलेहड | राम दास /विवेक शर्मा | हार | हार | टिकट नहीं कटेगा |
67 | जयसिंहपुर | यादवेंदर गोमा | जीत | हार | टिकट नहीं कटेगा |
68 | बंजार | कर्ण सिंह /आदित्य विक्रम सिंह | हार | जीत | टिकट नहीं कटेगा |
कांग्रेस में अगर 2- टर्म फ़ॉर्मूला लागू तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित 21 विधायकों के टिकट कट सकते हैं. .
हालाँकि दोनों दलों की तरफ से अभी तक इस तरह कोई सम्भावना नहीं बताई जा रही है.परन्तु केरल में सत्तारूढ़ पार्टी सीपीआईएम CPI(M) अगर इस फार्मूले से दुबारा सत्ता में आ जाती है तो बाकि दल भी 2- टर्म फार्मूला अपनाने की सोच सकते हैं.उस परिस्थितियों में जो तस्वीर होगी उससे आपको हमने अवगत करवाया है .
यह भी पढ़ें -:
चूड़ियाँ बेचने वाले दुकानदार की वजह से लगी थी हिमाचल में विधायकों को पेंशन !
………